MECHAS EZETA TCC VASTAGO CILINDRICO HSS ( ESTANDAR ) | ||||
MEDIDA | MEDIDA | |||
MECHAS CILINDRICA EZETA | 0,50mm | 12,00mm | ||
0,75mm | 12,25mm | |||
![]() |
1,00mm | 12,50mm | ||
1,25mm | 12,75mm | |||
1,50mm | 13,00mm | |||
1,75mm | 13,25mm | |||
2,00mm | 13,50mm | |||
2,25mm | 13,75mm | |||
2,50mm | 14,00mm | |||
2,75mm | 14,25mm | |||
3,00mm | 14,50mm | |||
3,25mm | 14,75mm | |||
3,50mm | 15,00mm | |||
3,75mm | 15,25mm | |||
4,00mm | 15,50mm | |||
4,25mm | 15,75mm | |||
4,50mm | 16,00mm | |||
4,75mm | 16,25mm | |||
5,00mm | 16,50mm | |||
5,25mm | 16,75mm | |||
5,50mm | 17,00mm | |||
5,75mm | 17,25mm | |||
6,00mm | 17,50mm | |||
6,25mm | 17,75mm | |||
6,50mm | 18,00mm | |||
6,75mm | 18,25mm | |||
7,00mm | 18,50mm | |||
7,25mm | 18,75mm | |||
7,50mm | 19,00mm | |||
7,75mm | 19,25mm | |||
8,00mm | 19,50mm | |||
8,25mm | 19,75mm | |||
8,50mm | 20,00mm | |||
8,75mm | ||||
9,00mm | ||||
9,25mm | ||||
9,50mm | ||||
9,75mm | ||||
10,00mm | ||||
10,25mm | ||||
10,50mm | ||||
10,75mm | ||||
11,00mm | ||||
11,25mm | ||||
11,50mm | ||||
11,75mm |
MECHAS EZETA TKN VASTAGO CONICO HSS ( CONICAS ) | ||||||||
MEDIDA | MEDIDA | MEDIDA | MEDIDA | |||||
MECHA | 5,00mm | 15,87mm | 26,75mm | 38,50mm | ||||
CONICA | 5,25mm | 16,00mm | 27,00mm | 38,75mm | ||||
EZETA | 5,50mm | 16,25mm | 27,25mm | 39,00mm | ||||
5,75mm | 16,50mm | 27,50mm | 39,25mm | |||||
![]() |
6,00mm | 16,75mm | 27,75mm | 39,50mm | ||||
6,25mm | 17,00mm | 28,00mm | 39,75mm | |||||
6,35mm | 17,25mm | 28,25mm | 40,00mm | |||||
6,50mm | 17,50mm | 28,50mm | 40,50mm | |||||
6,75mm | 17,75mm | 28,75mm | 41,00mm | |||||
7,00mm | 18,00mm | 29,00mm | 41,50mm | |||||
7,25mm | 18,25mm | 29,25mm | 42,00mm | |||||
7,50mm | 18,50mm | 29,50mm | 42,50mm | |||||
7,75mm | 18,75mm | 29,75mm | 43,00mm | |||||
7,94mm | 19,00mm | 30,00mm | 43,50mm | |||||
8,00mm | 19,05mm | 30,25mm | 44,00mm | |||||
8,25mm | 19,25mm | 30,50mm | 44,50mm | |||||
8,50mm | 19,50mm | 30,75mm | 45,00mm | |||||
8,75mm | 19,75mm | 31,00mm | 45,50mm | |||||
9,00mm | 20,00mm | 31,25mm | 46,00mm | |||||
9,25mm | 20,25mm | 31,50mm | 46,50mm | |||||
9,50mm | 20,50mm | 31,75mm | 47,00mm | |||||
9,52mm | 20,75mm | 32,00mm | 47,50mm | |||||
9,75mm | 21,00mm | 32,25mm | 48,00mm | |||||
10,00mm | 21,25mm | 32,50mm | 48,50mm | |||||
10,25mm | 21,50mm | 32,75mm | 49,00mm | |||||
10,50mm | 21,75mm | 33,00mm | 49,50mm | |||||
10,75mm | 22,00mm | 33,25mm | 50,00mm | |||||
11,00mm | 22,22mm | 33,50mm | 51,00mm | |||||
11,25mm | 22,25mm | 33,75mm | 52,00mm | |||||
11,50mm | 22,50mm | 34,00mm | 53,00mm | |||||
11,75mm | 22,75mm | 34,25mm | 54,00mm | |||||
12,00mm | 23,00mm | 34,50mm | 55,00mm | |||||
12,25mm | 23,25mm | 34,75mm | 56,00mm | |||||
12,50mm | 23,50mm | 35,00mm | 57,00mm | |||||
12,70mm | 23,75mm | 35,25mm | 58,00mm | |||||
12,75mm | 24,00mm | 35,50mm | 59,00mm | |||||
13,00mm | 24,25mm | 35,75mm | 60,00mm | |||||
13,25mm | 24,50mm | 36,00mm | 61,00mm | |||||
13,50mm | 24,75mm | 36,25mm | 62,00mm | |||||
13,75mm | 25,00mm | 36,50mm | 63,00mm | |||||
14,00mm | 25,25mm | 36,75mm | 64,00mm | |||||
14,25mm | 25,40mm | 37,00mm | 65,00mm | |||||
14,50mm | 25,50mm | 37,25mm | 66,00mm | |||||
14,75mm | 25,75mm | 37,50mm | 67,00mm | |||||
15,00mm | 26,00mm | 37,75mm | 68,00mm | |||||
15,25mm | 26,25mm | 38,00mm | 69,00mm | |||||
15,50mm | 26,50mm | 38,25mm | 70,00mm | |||||
15,75mm |
MECHAS EZETA CILINDRICA HSS VASTAGO REDUCIDO | |
MEDIDA | VASTAGO Pulg. |
MECHAS CILINDRICA EZETA 10,00 | 3/8 |
10,25 | 3/8 |
10,50 | 3/8 |
10,75 | 3/8 |
11,00 | 3/8 |
11,25 | 3/8 |
11,50 | 3/8 |
11,75 | 3/8 |
12,00 | 3/8 |
12,25 | 3/8 |
12,50 | 3/8 |
12,75 | 3/8 |
13,00 | 3/8 |
13,00 | 1/2 |
13,25 | 1/2 |
13,50 | 1/2 |
13,75 | 1/2 |
14,00 | 1/2 |
14,25 | 1/2 |
14,50 | 1/2 |
14,75 | 1/2 |
15,00 | 1/2 |
15,25 | 1/2 |
15,50 | 1/2 |
15,75 | 1/2 |
16,00 | 1/2 |
16,25 | 1/2 |
16,50 | 1/2 |
16,75 | 1/2 |
17,00 | 1/2 |
17,25 | 1/2 |
17,50 | 1/2 |
17,75 | 1/2 |
18,00 | 1/2 |
18,25 | 1/2 |
18,50 | 1/2 |
18,75 | 1/2 |
19,00 | 1/2 |
19,25 | 1/2 |
19,50 | 1/2 |
19,75 | 1/2 |
20,00 | 1/2 |
FRESA CILINDRICA ( VARIOS CORTES ) | ||
MEDIDA | ||
FRESA CILIN VARIOS CORTES | 3,00 | |
3,17 | ||
![]() |
3,50 | |
4,00 | ||
4,50 | ||
4,76 | ||
5,00 | ||
5,50 | ||
6,00 | ||
6,35 | ||
6,50 | ||
7,00 | ||
7,50 | ||
7,94 | ||
8,00 | ||
8,50 | ||
9,00 | ||
9,50 | ||
9,52 | ||
10,00 | ||
10,50 | ||
11,00 | ||
11,50 | ||
12,00 | ||
12,50 | ||
12,70 | ||
13,00 | ||
14,00 | ||
15,00 | ||
16,00 | ||
17,00 | ||
18,00 | ||
19,00 | ||
20,00 | ||
21,00 | ||
22,00 | ||
23,00 | ||
24,00 | ||
25,00 | ||
26,00 | ||
27,00 | ||
28,00 | ||
29,00 | ||
30,00 |
FRESA CILINDRICA ( 2 CORTES ) | ||
MEDIDA | ||
FRESA CILINDRICA 2 CORTES | 3,00 | |
3,17 | ||
![]() |
3,50 | |
4,00 | ||
4,50 | ||
4,76 | ||
5,00 | ||
5,50 | ||
6,00 | ||
6,35 | ||
6,50 | ||
7,00 | ||
7,50 | ||
7,94 | ||
8,00 | ||
8,50 | ||
9,00 | ||
9,50 | ||
9,52 | ||
10,00 | ||
10,50 | ||
11,00 | ||
11,50 | ||
12,00 | ||
12,50 | ||
12,70 | ||
13,00 | ||
14,00 | ||
15,00 | ||
16,00 | ||
17,00 | ||
18,00 | ||
19,00 | ||
20,00 | ||